TSR 70X70 – antivibracinės kojelės
€11.09
AMC-MECANOCAUCHO® TSR tipo antivibraciniai tvirtinimo elementai naudoja mikroceliulinį ir elastingą poliuretano junginį Sylomer®, skirtą vibracijų slopinimui. Sylomer® medžiaga yra atspari alyvai ir veikia temperatūros diapazone nuo –30 °C iki +70 °C.
TSR tvirtinimo elementai gali būti mechaniškai tvirtinami – tam naudojama vidinė veržlė, integruota į metalinę dalį, kuri padengta antikorozine danga, atitinkančia RoHS reikalavimus.
Viršutinė chloropreno gumos danga, suklijuota su metalu, veikia kaip neslystanti atrama tais atvejais, kai nėra galimybės atlikti mechaninį tvirtinimą. Ši guminė danga taip pat suteikia papildomą apsaugą nuo korozijos.
Kad būtų galima pritaikyti įvairioms apkrovoms, šie tvirtinimo elementai gaminami iš 6 skirtingo tankio medžiagų.
Duomenys
Tipas | Maks. apkrova (kg) | Nuspaudimas (mm) | K (N/mm) | Min. apkrova (kg) | Dažnis (Hz), esant min. apkrovai | Dažnis (Hz), esant maks. apkrovai | Tamprumo modulis (N/mm²) | M | Svoris (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSR 55 + KIT NIV | 25 | 1,6 | 129,8 | 10 | 23,8 | 11 | 0,87 | M8 M10 M12 | 0,2 0,253 0,314 |
![]() | TSR 110 + KIT NIV | 45 | 2,1 | 209,1 | 25 | 17,4 | 11,1 | 1,25 | M8 M10 M12 | 0,21 0,258 0,324 |
![]() | TSR 220 + KIT NIV | 75 | 2,1 | 348,5 | 45 | 16 | 11,1 | 2,03 | M8 M10 M12 | 0,225 0,273 0,34 |
![]() | TSR 450 + KIT NIV | 150 | 2,7 | 551,8 | 75 | 15,5 | 10,4 | 3,58 | M8 M10 M12 | 0,24 0,287 0,353 |
![]() | TSR 850 + KIT NIV | 250 | 2,9 | 848,9 | 150 | 14,2 | 11,1 | 6,9 | M8 M10 M12 | 0,26 0,31 0,375 |
![]() | TSR 1200 + KIT NIV | 300 | 2,9 | 981 | 250 | 11 | 10 | 6,7 | M8 M10 M12 | 0,275 0,3 0,366 |
![]() | TSR 55 | 25 | 1,6 | 129,8 | 10 | 23,8 | 11 | 0,87 | M8 M10 M12 | 0,163 0,163 0,163 |
![]() | TSR 110 | 45 | 2,1 | 209,1 | 25 | 17,4 | 11,1 | 1,25 | M8 M10 M12 | 0,173 0,173 0,173 |
![]() | TSR 220 | 75 | 2,1 | 348,5 | 45 | 16 | 11,1 | 2,03 | M8 M10 M12 | 0.188 0,188 0,188 |
![]() | TSR 450 | 150 | 2,7 | 551,8 | 75 | 15,5 | 10,4 | 3,58 | M8 M10 M12 | 0,203 0,203 0,203 |
![]() | TSR 850 | 250 | 2,9 | 848,9 | 150 | 14,2 | 11,1 | 6,9 | M8 M10 M12 | 0,223 0,223 0,223 |
![]() | TSR 1200 | 300 | 2,9 | 981 | 250 | 11 | 10 | 6,7 | M8 M10 M12 | 0,238 0,238 0,238 |
Elastinės savybės
