TSR 100X100 – antivibracinės kojelės
€48.26
AMC-MECANOCAUCHO® TSR tipo antivibraciniai tvirtinimo elementai sukurti naudojant mikroceliulinį ir elastingą poliuretano junginį Sylomer®, skirtą vibracijų slopinimui. Sylomer® medžiaga yra atspari alyvai ir tinkama naudoti temperatūrų diapazone nuo –30 °C iki +70 °C.
TSR tvirtinimo elementai gali būti mechaniškai montuojami – juose integruota vidinė veržlė, o metalinė dalis padengta apsaugine antikorozine danga, atitinkančia RoHS reikalavimus.
Kad būtų galima tiksliai pritaikyti pagal apkrovą, siūlomi šeši skirtingo tankio variantai.
Duomenys
Tipas | Maks. apkrova (kg) | B (mm) | Svoris (kg) | Min. apkrova (kg) | Dažnis (Hz), esant min. apkrovai | Dažnis (Hz), esant maks. apkrovai |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSR 100x100 SR_850 M16 +Kit Niv. | 45 44 | 25 50 | 1,1 1,1 | 0 0 | - - | 13,96 7,82 |
![]() | TSR 100x100 SR_110 M16 + Kit Niv. | 92 82 | 25 50 | 1,16 0,883 | 46 45 | 16,52 10,64 | 11,68 7,88 |
![]() | TSR 100x100 SR_220 M16 + Kit Niv. | 160 148 | 25 50 | 1,24 0,927 | 93 83 | 14,4 9,88 | 10,99 7,40 |
![]() | TSR 100x100 SR_450 M16 + Kit Niv. | 323 274 | 25 50 | 1,34 1,27 | 161 149 | 14,49 10,30 | 10,23 7,59 |
![]() | TSR 100x100 SR_850 M16 +Kit Niv. | 530 409 | 25 50 | 1,39 1,34 | 324 275 | 14,42 9,13 | 11,27 7,49 |
![]() | TSR 100x100 SR_1200 M16 + Kit Niv. | 641 521 | 25 50 | 1,42 1,36 | 531 410 | 11,26 8,33 | 10,24 7,39 |
![]() | TSR 100x100 SR55 M16 | 45 44 | 25 50 | 1,1 0,8 | 0 0 | - - | 13,96 7,82 |
![]() | TSR 100x100 SR110 M16 | 92 82 | 25 50 | 1,16 1,16 | 46 45 | 16,52 10,64 | 11,68 7,88 |
![]() | TSR 100x100 SR220 M16 | 160 148 | 25 50 | 1,24 1,24 | 93 83 | 14,41 9,88 | 10,99 7,40 |
![]() | TSR 100x100 SR450 M16 | 323 274 | 25 50 | 0,85 0,99 | 161 149 | 14,49 10,30 | 10,23 7,59 |
![]() | TSR 100x100 SR850 M16 | 530 409 | 25 50 | 1,19 1,06 | 324 275 | 14,42 9,13 | 11,27 7,49 |
![]() | TSR 100x100 SR1200 M16 | 641 521 | 25 50 | 1,42 1,087 | 531 410 | 11,26 8,33 | 10,24 7,39 |
Elastinės savybės